Инженерные системы
для профессионалов
Переходы с наружной резьбой
- 24 месяца гарантии;
- высокая надёжность;
- лёгкий и быстрый монтаж.
Описание
Переходы Hoobs являются универсальными и подходят для соединений труб из сшитого полиэтилена с соответствующими наружными диаметрами и толщинами стенок в системах тепло - холодоснабжения, горячего и питьевого водоснабжения.
Химических состав латуни CW617N по DIN EN 12449 | |||||||||
Cu, % | Al, % | As, % | Fe, % | Mn, % | Ni, % | Pb, % | Sn, % | Zn, % | Другое, % |
57-59 | до 0,05 | - | до 0,30 | - | до 0,30 | 1,6-2,5 | до 0,30 | Остальное | макс. 0,20 |
![]() |
|||||||
Артикул | Упаковка | D x S труб | D1 x D2 | A, мм | B, мм | C, мм | Ch1, мм |
HB-PEXNN-162238 | 10/120 | 16 x 2,2 | 10,0 x G 3/8" | 43,8 | 18 | 7 | 22 |
HB-PEXNN-162212 | 10/120 | 16 x 2,2 | 10,0 x G 1/2" | 45,3 | 20,5 | 7 | 22 |
HB-PEXNN-162234 | 10/100 | 16 x 2,2 | 10,0 x G 3/4" | 47,8 | 22 | 7 | 22 |
HB-PEXNN-202812 | 10/100 | 20 x 2,8 | 12,5 x G 1/2" | 50,8 | 20,5 | 7 | 27 |
HB-PEXNN-202834 | 10/80 | 20 x 2,8 | 12,5 x G 3/4" | 52,3 | 22 | 7 | 27 |
HB-PEXNN-253512 | 10/70 | 25 x 3,5 | 15,3 x G 1/2" | 58,5 | 31 | 7 | |
HB-PEXNN-253534 | 5/50 | 25 x 3,5 | 15,3 x G 3/4" | 60 | 22 | 7 | |
HB-PEXNN-253511 | 5/50 | 25 x 3,5 | 15,3 x G 1" | 66 | 28 | 7 | |
HB-PEXNN-324434 | 10/30 | 32 x 4,4 | 20,0 x G 3/4" | 67 | 25,5 | 8 | |
HB-PEXNN-324411 | 10/30 | 32 x 4,4 | 20,0 x G 1" | 73 | 28 | 8 |
Технические характеристики
Материал
латунь CW617N
Серия
HB-PEXNN
Цвет
чистая латунь
Диапазон рабочих температур, °C
от -20 до +120
Максимальное рабочее давление, бар
25
Применение
отопление, питьевое водоснабжение